| Index to Weddings files in Local History | Correct as of 21 January 2016 | ||||
| Groom | Bride | ||||
| Ackerman | MacNall | ||||
| Adner | McCarthy | ||||
| Albro | Gillette | ||||
| Aldrich | Ross | ||||
| Allshouse | Mills | ||||
| Amore | Robinson | ||||
| Anderson | Hale | ||||
| Armison | Fiegl | ||||
| Armison | McFarland | ||||
| Armison | Beil | ||||
| Armison | Canfield | ||||
| Arnold | Haines | ||||
| Arnold | Kruppner | ||||
| Arnold | Rice | ||||
| Arnold | Tunningly | ||||
| Arnold | Holiday | ||||
| Ashcraft | Jerman | ||||
| Austin | Kemp | ||||
| Aylor | Arnold | ||||
| Aylor | Damon | ||||
| Babbitt | Aspell | ||||
| Bailey | Kingsley | ||||
| Baker | Cooley |
| Baker | Perry |
| Baker | Hussong |
| Ballard | Uphill |
| Ballard | |
| Barnes | Washburn |
| Barnes | Coughlin |
| Barnett | Fiegl |
| Barney | Blatchley |
| Bates | Persons |
| Bauer | Mac Ewan |
| Beardsley | Hall |
| Beardsley | Voss |
| Beardsley | Schlicht |
| Beardsley | Mowers |
| Beeman | Steele |
| Beeman | O’Dell |
| Beil | Van Name |
| Belger | Luckey |
| Benjamin | Langdon |
| Bennett | Gelser |
| Bennett | Minard |
| Bennett | Royce |
| Bentley | Ells |
| Bentley | Howden |
| Bentley | Perry |
| Besancon | Schumaker |
| Billings | Curtis |
| Bleistein | Cole |
| Bleistein | Roblee |
| Blencowe | Mills |
| Bliss | Bigelow |
| Bliss | Schuknecht |
| Bliss | Walradt |
| Bliss | Hotchkiss |
| Bliss | Van Dresser |
| Bliss | Eldridge |
| Bloomster | Lunden |
| Bloomster | Burgess |
| Bower | Sylor |
| Bower | Preston |
| Bradley | Dangert |
| Brandes | Jones |
| Brandt | Gayton |
| Bresney | Pratt |
| Briggs | Nevinger |
| Briggs | Perry |
| Brigham | Unger |
| Bristol | Cronk |
| Brooks | Strahan |
| Brown | Vedder |
| Brown | Bennett |
| Bruckert | McCarty |
| Bruno | Kopler |
| Bucholtz | Zilker |
| Buckley | Mowers |
| Buckley | Timothy |
| Bump | Gleason |
| Burch | Parker |
| Burgess | Roberts |
| Burgess | Adams |
| Burgess | Eldridge |
| Burrows | Thayer |
| Bush | Peirson |
| Butterfield | Armison |
| Buyse | Hinman |
| Campbell | Hodnett |
| Campbell | Brown |
| Carpenter | Redman |
| Cartwright | Murray |
| Cartwright | McCarthy |
| Caster | Fuller |
| Chamberlain | Lilly |
| Chisler | Chamberlain |
| Civiletti | Armison |
| Civill | Talbott |
| Clark | Smith |
| Clark | Torpey |
| Clark | Haskins |
| Clause | Burr |
| Closser | Snider |
| Cobb | Remington |
| Colburn | Keeler |
| Colburn | Foley |
| Colburn | Moore |
| Cole | Clark |
| Collins | Torpey |
| Collins | Hamer |
| Common | Brown |
| Common | Sartore |
| Conklin | Bliss |
| Cooley | Hudson |
| Cooley | Stickle |
| Cooley | Woolley |
| Cosgrove | Ballard |
| Crocker | Clark |
| Cronk | Hotchkiss |
| Cronk | Morse |
| Cronk | Aspell |
| Cronk | Armison |
| Crosby | Vosburg |
| Crotty | Matthews |
| Crouch | Estabrook |
| Curran | Wingert |
| Curran | Webster |
| Cyr | Mills |
to be continued…..
